![]() 107.97 | 4670 | ||
![]() |
107.97 |
107.97 | 4670 |
![]() |
117.94 |
117.94 | 4287 |
![]() |
92.55 | 92.55 | 4352 |
![]() |
115.57 |
115.57 | 4655 |
80.35 |
17611 |
17611 | — |
![]() |
120.41 |
120.41 | 4454 |
![]() |
119.12 | 119.12 | 4214 |
![]() |
113.49 |
113.49 | 4287 |
    角钢 | 119.36 | 4325 | |
    槽钢 | 121.8 | 4304 | |
    工 字 钢 | 122.51 | 4359 | |
    H 型 钢 | 94.76 | 4186 | |
![]() |
91.76 |
91.76 | 4285 |
![]() |
92.75 |
92.75 | 4286 |
![]() |
77.42 |
77.42 | 4705 |
90.54 |
4373 4373 | — | |
84.37 |
4979 4979 | — | |
88.87 |
5676 5676 | — | |
86.39 |
5646 5646 | — | |
82.17 |
6276 6276 | — | |
71.71 |
5915 | 5915 | — |
119.37 |
18801 18801 | — | |
94.38 |
7337 7337 | — | |
![]() |
110.47 |
110.47 | 4387 |
![]() |
115.11 |
115.11 | 4489 |
![]() |
111.74 | 111.74 | 4210 |
![]() |
116.07 | 116.07 | 4507 |
![]() |
92.01 |
92.01 | 5176 |
信件编码 | 信件标题 | 处理情况 | 写信时间 |
---|---|---|---|
202211191639521138 | 本人在首钢股份迁安钢铁公司工作14年,望应聘贵公司炼钢技术科科长/品种质量管理 | 已回复 | 2022-11-19 |
202212192243485120 | 中国军博会组委会诚邀贵公司参加本次展会 | 已回复 | 2022-09-13 |
202207220710086043 | 合作意向 | 已回复 | 2022-07-22 |
202207130917347940 | 合作意向 | 已回复 | 2022-07-13 |
202207071333536824 | 合作共赢 | 已回复 | 2022-07-07 |
202206141000282679 | 炼钢厂转炉车间,中控室安全改造,看转炉火焰的摄像头不合格,影响生产效率和安全 | 已回复 | 2022-06-14 |
202105121420269360 | 关于生产单位核实的事宜 | 已回复 | 2021-05-12 |
202105040148042839 | 服务提升树形象 | 已回复 | 2021-05-04 |
|
陕公网安备 61058102000140号